Rekord | Rekord heuer | Jahresrekord | Langzeitrekord |
---|---|---|---|
Sieg | Krejci Johann [2017] (11) | Pezolt Norbert (27) | |
2. Platz | Pezolt Norbert [2012] (7) | Krejci Hans (19) | |
3. Platz | Faustin Christian [2015] (7) | Faustin Christian (23) | |
Podest | Krejci Johann [2017] (21) | Pezolt Norbert (61) | |
4. Platz | Sipos Stefan [2017] (10) | Sipos Stefan (19) | |
Final Table | Krejci Hans [2017] (35) | Krejci Hans (143) | |
FT Bubble | Silles Michael [2013] (6) | Sipos Stefan (16) | |
Top 10 | Krejci Hans [2017] (35) Sipos Stefan [2017] (35) | Krejci Hans (159) | |
Top 50% | Pezolt Norbert [2014] (29) | Pezolt Norbert (150) | |
Teilnahmen | Faller Jürgen [2015] (46) | Krejci Hans (303) | |
Bounties | Krejci Johann [2017] (56) | Strak Sarah (126) |
Anmerkungen: Alle Rekorde betreffen ausschließlich die PCAB Vereinsabende. Der Langzeitrekord wird seit 2011 gerechnet.