Vergangenen Freitag wurde bei den Bullets scharf geschossen, allerdings nur mit Lasern beim Lasertag. In der Moon Paintballhalle im SCN traten 8 Bullets in zwei Teams gegeneinander an. In zwei schweißtreibenden Spielen à 20 Minuten gelang Team rot zwei knappe Siege:
Spiel 1: Team Rot 30 – Team Blau 28
Team | Name | Score | Kills | Deaths |
---|---|---|---|---|
Rot | Michael „Loki131“ Auer | 234 | 16 | 8 |
Blau | Josef „Joe“ Dietrichstein | 157 | 11 | 9 |
Rot | Alexander „DerWixxer“ Thaler | 97 | 7 | 8 |
Blau | Thomas „TomAce“ Trethan | 89 | 6 | 8 |
Blau | Sarah „Starah“ Strak | 88 | 6 | 8 |
Blau | Andrea „Andi“ Trethan | 75 | 5 | 5 |
Rot | Robert „RJDune“ Jelinek | 68 | 4 | 6 |
Rot | Sabrina „Sabi“ Felber | 53 | 3 | 6 |
Spiel 2: Team Rot 29 – Team Blau 28
Team | Name | Score | Kills | Deaths |
---|---|---|---|---|
Blau | Andrea „Andi“ Trethan | 165 | 11 | 5 |
Blau | Thomas „TomAce“ Trethan | 154 | 10 | 8 |
Rot | Robert „RJDune“ Jelinek | 137 | 9 | 3 |
Rot | Michael „Loki131“ Auer | 124 | 8 | 8 |
Rot | Sabrina „Sabi“ Felber | 113 | 8 | 8 |
Blau | Josef „Joe“ Dietrichstein | 81 | 5 | 9 |
Rot | Alexander „DerWixxer“ Thaler | 55 | 4 | 9 |
Blau | Sarah „Starah“ Strak | 34 | 2 | 7 |
„Mr. Triggerfinger“ wurde eindeutig Joe Dietrichstein, der im 2. Spiel beeindruckend über 3.000 Schuss innerhalb von 20 Minuten abfeuerte.
Anschließend ging’s zum Mexikaner, wo man bei Speis und Trank den Abend gemeinsam gemütlich ausklingen ließ.
Fotocredit: Moon Laserpaintball