11 Spieltage der PCAB Championship Serie sind gespielt, im Dezember gibt es im Finale doppelte Punkte für die Rangliste.
Die Sieger der 11 Spieltage haben sich automatisch für das Finale am 19. Dezember qualifiziert und erhalten pro Spieltagsieg einen Startstack-Bonus. Die verbleibenden der gesamt 16 Startplätze werden gemäß Jahreslangliste aufgefüllt.
Startstack = 8.000 + (1.000 Chips pro Spieltagsieg)
# | Name | Tagessiege | Rangliste | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | Breit Günther | 07.03., 04.04. | 3 (45,95) | 10k |
2 | Tomrle Oskar | 05.09., 07.11. | 5 (45,19) | 10k |
3 | Mannsberger Dieter | 06.06., 03.10. | 6 (45,15) | 10k |
4 | Takacs Peter | 07.02. | 1 (46,67) | 9k |
5 | Strak Sarah | 01.08. | 4 (45,48) | 9k |
6 | Dietrichstein Josef | 10.01. | 7 (42,97) | 9k |
7 | Krejci Johann | 02.05. | 9 (39,66) | 9k |
8 | Tömö Herbert | 04.07. | 13 (34,04) | 9k |
9 | Trethan Thomas | 2 (46,23) | 8k | |
10 | Ratajczak Paulina | 8 (39,68) | 8k | |
11 | Krejci Hans | 10 (37,85) | 8k | |
12 | Sipos Stefan | 11 (37,10) | 8k | |
13 | Ilic Zvonko | 12 (34,68) | 8k | |
14 | Felber Sabrina | 14 (26,65) | 8k | |
15 | Felber Kurt | 15 (24,35) | 8k | |
16 | Auner Alfred | 16 (24,31) | 8k |
Beim Finale wird um doppelte Punkte für die Jahresrangliste gespielt, dessen Gesamtsieger zum PCAB Champion gekührt wird.
Weiters können beim Finale auch die letzten Bountys gesammelt werden, um dann als Sieger der Bountyrangliste den Titel „Bounty Hunter of the Year“ verliehen zu bekommen.
Das Teilnehmerfeld liegt sowohl in der Jahresrangliste als auch der Bountyrangliste dicht beisammen, sodass wir uns auf ein spannendes Finale zum Jahresende freuen dürfen.